
Gelicentieerd ontwerpvoorbeeld van Bearded Printer, geen foto van een OmniTechs-proefprint. Kleuren, accessoires en afgewerkte vorm op de bronfoto zijn geen toezegging voor de gekozen printvariant; we bespreken de uitvoering bij je aanvraag. Het bestand wordt niet meeverkocht.
Spookhuis lamp
Op aanvraag
Prijs en planning na beoordeling van de gekozen uitvoering.
Een meerlaags spookhuis met veranda, ramen en dakdetails, als geprint decoratieproject met losse lichtmodule.
- Bestaand ontwerp van Bearded Printer, via Hive (OmniTechs, Hive ID KMK0U9TA75). Fysieke print, geen download.
- Maat, kleurverdeling, aantal, montage en eventuele accessoires spreken we vóór productie af.
- Geen open vlam. De passende LED-lichtbron, aansluiting en bereikbaarheid worden bij de gekozen uitvoering beoordeeld. Lichtbron en voeding zijn afzonderlijke onderdelen.
- Een compleet spookhuis bestaat uit veel meer dan de grote gevels en daken. Deze referentie omvat 71 geprinte onderdelen, waaronder twintig ramen en vier bovenhoeken. Alle delen zijn op 95% van de bronmaat berekend. Dat maakt de print op de gekozen machine uitvoerbaar, maar verandert ook de ruimte voor het licht en de aansluiting van accessoires.
- De referentie is technisch berekend. Passing en werking zijn nog niet met een fysieke proefprint bevestigd.
Gecontroleerde slicerberekening · 1 oktober 2026
Materiaal en printtijd van dit voorbeeld
- Filamentverbruik
- 1.129,2 g
- Machinetijd
- 37 uur 30 min
Compleet spookhuis, alle delen op 95%, 71 geprinte onderdelen. Lichtmodule en montage apart.
Bambu P1S · nozzle 0,4 mm, gekalibreerd SUNLU PLA+, Bambu Studio 02.08.02.61. Bij meerdere delen tellen we afzonderlijke printbeurten op; we hebben geen gezamenlijke printplaat geoptimaliseerd.
Dit zijn berekende referentiewaarden, geen gewogen product of fysieke proefprint. Het verbruik omvat gegenereerd supportmateriaal. Montage, nabewerking, losse onderdelen en extra materiaal voor kleurwissels vallen erbuiten. Printtijd is geen levertijd. Een andere maat, kleurindeling of printinstelling verandert de berekening.
Bekijk onderdelen, referentiematen en instellingen
| Onderdeel | Aantal | Buitenmaat X × Y × Z | Verbruik totaal | Tijd totaal | Instelling |
|---|---|---|---|---|---|
| Front Door.stl | 1 | 52,3 × 52,1 × 11,4 mm | 10,5 g | 17 min | 0,2 mm lagen · 15% vulling · geen support gegenereerd |
| Rock Siding_2x.stl | 1 | 28,7 × 161,3 × 2,8 mm | 10,9 g | 31 min | 0,2 mm lagen · 15% vulling · geen support gegenereerd |
| Back Door.stl | 1 | 33,3 × 42,6 × 9,5 mm | 5,4 g | 10 min | 0,2 mm lagen · 15% vulling · geen support gegenereerd |
| Top Floor Door.stl | 1 | 33,3 × 42,6 × 10,4 mm | 6,6 g | 10 min | 0,2 mm lagen · 15% vulling · geen support gegenereerd |
| Rock Siding_2x.stl | 1 | 28,7 × 161,3 × 2,8 mm | 10,9 g | 32 min | 0,2 mm lagen · 15% vulling · geen support gegenereerd |
| Roof1.stl | 1 | 224,7 × 224,7 × 60,8 mm | 253,6 g | 9 uur 16 min | 0,2 mm lagen · 15% vulling · geen support gegenereerd |
| Rock Siding_Back.stl | 1 | 28,7 × 119,2 × 3 mm | 8,7 g | 26 min | 0,2 mm lagen · 15% vulling · geen support gegenereerd |
| Window_20x.stl | 20 | 33,3 × 47 × 11,4 mm | 102,9 g | 3 uur 15 min | 0,2 mm lagen · 15% vulling · geen support gegenereerd |
| Roof2.stl | 1 | 154 × 125,2 × 60,9 mm | 123,3 g | 4 uur 23 min | 0,2 mm lagen · 15% vulling · geen support gegenereerd |
| Porch Lattace_Left1.stl | 1 | 58,5 × 27,4 × 2,7 mm | 3,6 g | 9 min | 0,2 mm lagen · 15% vulling · geen support gegenereerd |
| Porch Lattace_Right1.stl | 1 | 58,5 × 27,4 × 2,7 mm | 3,6 g | 9 min | 0,2 mm lagen · 15% vulling · geen support gegenereerd |
| Front Porch.stl | 1 | 199,5 × 47,1 × 31,4 mm | 81,8 g | 1 uur 50 min | 0,2 mm lagen · 15% vulling · geen support gegenereerd |
| Porch Lattace_Left2.stl | 1 | 27,5 × 32,1 × 2,7 mm | 2,1 g | 6 min | 0,2 mm lagen · 15% vulling · geen support gegenereerd |
| Porch Lattace_Right2.stl | 1 | 27,5 × 32 × 2,7 mm | 2,1 g | 6 min | 0,2 mm lagen · 15% vulling · geen support gegenereerd |
| Siding Border_Back.stl | 1 | 121,8 × 88,9 × 2,8 mm | 3 g | 6 min | 0,2 mm lagen · 15% vulling · geen support gegenereerd |
| Front Stairs.stl | 1 | 66,5 × 30,4 × 20,9 mm | 14,1 g | 21 min | 0,2 mm lagen · 15% vulling · geen support gegenereerd |
| Back Porch.stl | 1 | 56,4 × 11,6 × 33,8 mm | 5,4 g | 16 min | 0,2 mm lagen · 15% vulling · geen support gegenereerd |
| Siding Border_2x.stl | 2 | 4,6 × 156,7 × 1,9 mm | 3,5 g | 7 min | 0,2 mm lagen · 15% vulling · geen support gegenereerd |
| BL Corner1.stl | 1 | 89,3 × 15,3 × 7,6 mm | 3,2 g | 7 min | 0,2 mm lagen · 15% vulling · geen support gegenereerd |
| Porch Rail_Left1.stl | 1 | 71 × 28,8 × 4,8 mm | 2,7 g | 7 min | 0,2 mm lagen · 15% vulling · geen support gegenereerd |
| BR Corner1.stl | 1 | 89,3 × 15,3 × 7,6 mm | 3,2 g | 7 min | 0,2 mm lagen · 15% vulling · geen support gegenereerd |
| Porch Rail_Right1.stl | 1 | 70 × 28,8 × 4,8 mm | 2,5 g | 6 min | 0,2 mm lagen · 15% vulling · geen support gegenereerd |
| Porch Rail_Left2.stl | 1 | 28,5 × 30,8 × 4,8 mm | 1,3 g | 4 min | 0,2 mm lagen · 15% vulling · geen support gegenereerd |
| Round Window.stl | 1 | 35,2 × 35,1 × 7,3 mm | 3,2 g | 7 min | 0,2 mm lagen · 15% vulling · geen support gegenereerd |
| FL Corner1.stl | 1 | 89,3 × 15,3 × 7,6 mm | 2,8 g | 7 min | 0,2 mm lagen · 15% vulling · geen support gegenereerd |
| FR Corner1.stl | 1 | 89,3 × 15,3 × 7,6 mm | 2,8 g | 7 min | 0,2 mm lagen · 15% vulling · geen support gegenereerd |
| Porch Rail_Right2.stl | 1 | 28,5 × 30,8 × 4,8 mm | 1 g | 3 min | 0,2 mm lagen · 15% vulling · geen support gegenereerd |
| BP_Right Rail.stl | 1 | 24,2 × 33,5 × 1,9 mm | 0,6 g | 2 min | 0,2 mm lagen · 15% vulling · geen support gegenereerd |
| BL Corner2.stl | 1 | 55,9 × 12,4 × 7,6 mm | 2,1 g | 5 min | 0,2 mm lagen · 15% vulling · geen support gegenereerd |
| BP_Left Rail.stl | 1 | 24,3 × 32,7 × 1,9 mm | 0,6 g | 2 min | 0,2 mm lagen · 15% vulling · geen support gegenereerd |
| BR Corner2.stl | 1 | 55,9 × 12,4 × 7,6 mm | 2,1 g | 5 min | 0,2 mm lagen · 15% vulling · geen support gegenereerd |
| BP_Stair Support.stl | 1 | 27,8 × 45,1 × 1,9 mm | 0,9 g | 3 min | 0,2 mm lagen · 15% vulling · geen support gegenereerd |
| FL Corner2.stl | 1 | 55,9 × 12,4 × 7,6 mm | 2,1 g | 5 min | 0,2 mm lagen · 15% vulling · geen support gegenereerd |
| BP_Stair1.stl | 1 | 28,9 × 49,9 × 1,9 mm | 0,9 g | 3 min | 0,2 mm lagen · 15% vulling · geen support gegenereerd |
| FR Corner2.stl | 1 | 55,9 × 12,4 × 7,6 mm | 2,1 g | 5 min | 0,2 mm lagen · 15% vulling · geen support gegenereerd |
| BP_Stair2.stl | 1 | 50,6 × 26,7 × 1,9 mm | 0,9 g | 3 min | 0,2 mm lagen · 15% vulling · geen support gegenereerd |
| First Floor.stl | 1 | 199,5 × 176,7 × 93,1 mm | 178,8 g | 5 uur 13 min | 0,2 mm lagen · 15% vulling · geen support gegenereerd |
| BP_Stair3.stl | 1 | 52,5 × 6,7 × 1,9 mm | 0,8 g | 3 min | 0,2 mm lagen · 15% vulling · geen support gegenereerd |
| BP_Left Post.stl | 1 | 4,3 × 26,6 × 4,3 mm | 0,5 g | 3 min | 0,2 mm lagen · 15% vulling · geen support gegenereerd |
| Lamp Kit Cap.stl | 1 | 66,5 × 66,5 × 14,3 mm | 12,7 g | 21 min | 0,2 mm lagen · 15% vulling · geen support gegenereerd |
| BP_Right Post.stl | 1 | 5,2 × 26,7 × 4,3 mm | 0,5 g | 3 min | 0,2 mm lagen · 15% vulling · geen support gegenereerd |
| Lamp Kit Interface.stl | 1 | 195,3 × 166,8 × 16,9 mm | 77,9 g | 1 uur 45 min | 0,2 mm lagen · 15% vulling · geen support gegenereerd |
| Roof Floor1.stl | 1 | 143,3 × 143,3 × 3,8 mm | 27,7 g | 42 min | 0,2 mm lagen · 15% vulling · geen support gegenereerd |
| Roof Floor2.stl | 1 | 72,8 × 34,8 × 3,8 mm | 6,9 g | 10 min | 0,2 mm lagen · 15% vulling · geen support gegenereerd |
| Spikes1.stl | 1 | 151,2 × 151,2 × 30,6 mm | 44,1 g | 1 uur 50 min | 0,2 mm lagen · 15% vulling · geen support gegenereerd |
| Spikes2.stl | 1 | 80,7 × 52,2 × 30,2 mm | 17,4 g | 43 min | 0,2 mm lagen · 15% vulling · geen support gegenereerd |
| Third Floor.stl | 1 | 124,5 × 95,9 × 61,8 mm | 67,2 g | 2 uur 10 min | 0,2 mm lagen · 15% vulling · geen support gegenereerd |
| Top Corner_4x.stl | 4 | 12,4 × 12,4 × 55 mm | 7,9 g | 1 uur 11 min | 0,2 mm lagen · 15% vulling · geen support gegenereerd |
3MF-maten volgen de ingesloten eenheid. Voor STL- en OBJ-geometrie nemen we millimeters aan; die bestanden bewijzen zelf geen maateenheid. Bij samengestelde producten zijn buitenmaten per deel geen maat van het afgewerkte object. Een maskerpasvorm, lampfitting, draagkracht of voedselgeschiktheid volgt niet uit een geslaagde slice.
Vorm en gebruik
Over Spookhuis lamp
De ontwerper heeft een uitgebreide montagegids met veranda's, trappen en afzonderlijke geveldetails. Een light puck of Bambu-lichtmodule wordt in de bron genoemd, maar onze verkleinde referentie bewijst daarvoor geen passing. We moeten lichtmodule, montage, verlijming en eventuele kleurverdeling afspreken. De kleurrijke bronfoto is geen bewijs dat die volledige uitvoering al is geproduceerd.
Kies dit huis als je een centraal object wilt en ruimte hebt om het van meerdere kanten te bekijken. Een kleine LED-houder vraagt minder montage en past eerder tussen bestaande decoratie. Vermeld bij een offerte of je een afgewerkt huis wilt, welke lichtmodule je hebt en welke datum belangrijk is; een lange machinetijd omvat het bouwen van het huis nog niet.
Zo werkt aanvragen
- Open de aanvraag met de productnaam en het Hive-nummer alvast ingevuld.
- Geef maat, kleuren, aantal, gebruik en gewenste datum door.
- Wij beoordelen printvariant, accessoires en montage en bevestigen prijs en planning vóór productie.
Wil je Spookhuis lamp met een naam, een ander formaat of een eigen vorm? Dat is maatwerk: naar seizoensdecoratie op maat.
Halloween verlichting
Wat komt er bij een compleet spookhuis als decoratielamp kijken?
Een compleet spookhuis bestaat uit veel meer dan de grote gevels en daken. Deze referentie omvat 71 geprinte onderdelen, waaronder twintig ramen en vier bovenhoeken. Alle delen zijn op 95% van de bronmaat berekend. Dat maakt de print op de gekozen machine uitvoerbaar, maar verandert ook de ruimte voor het licht en de aansluiting van accessoires.
Vorm en uitvoering
De ontwerper heeft een uitgebreide montagegids met veranda's, trappen en afzonderlijke geveldetails. Een light puck of Bambu-lichtmodule wordt in de bron genoemd, maar onze verkleinde referentie bewijst daarvoor geen passing. We moeten lichtmodule, montage, verlijming en eventuele kleurverdeling afspreken. De kleurrijke bronfoto is geen bewijs dat die volledige uitvoering al is geproduceerd.
Kiezen voor jouw plek
Kies dit huis als je een centraal object wilt en ruimte hebt om het van meerdere kanten te bekijken. Een kleine LED-houder vraagt minder montage en past eerder tussen bestaande decoratie. Vermeld bij een offerte of je een afgewerkt huis wilt, welke lichtmodule je hebt en welke datum belangrijk is; een lange machinetijd omvat het bouwen van het huis nog niet.
Lichtbron en bereikbaarheid
Begin met de gekozen lichtbron en de plaats waar het object komt. Een LED-waxinelichtje, een USB-module en een lampfitting zijn verschillende aansluitingen. Noteer de buitenmaat van de lichtbron, de positie van schakelaar of kabel en de manier waarop je die later wilt bereiken. Open vuur hoort niet in deze kunststof ontwerpen. Een kap alleen is geen complete elektrische lamp; lichtbron, voeding, ophanging en montageverantwoordelijkheid worden afzonderlijk afgesproken.
Wat vertelt de printberekening?
De gegevens bij dit voorbeeld komen uit een complete, geselecteerde printreferentie met SUNLU PLA+. Ze zijn geen meting aan een afgewerkt product. Materiaalverbruik kan support omvatten dat later wordt verwijderd; machinetijd omvat geen montage, nabewerking of verzending. Bij losse delen zijn afzonderlijke beurten opgeteld. De tabel toont de gekozen aantallen en buitenmaten per printgeometrie. Die maten bewijzen geen binnenruimte, aansluiting of draagkracht. Een andere schaal of kleuruitvoering vraagt een nieuwe beoordeling, omdat verbindingen en extra materiaal voor kleurwissels kunnen veranderen.
Een passende uitvoering aanvragen
Geef bij je aanvraag de gewenste maat, kleurverdeling, het aantal en de benodigde datum door. De productnaam en het Hive-nummer worden alvast meegenomen naar ons bestaande 3D-printformulier; je hoeft voor dit ontwerp geen bronbestand te kopen of opnieuw aan te leveren. We beoordelen eerst de uitvoering en eventuele losse onderdelen en bevestigen daarna prijs en planning. Een aantal printuren is geen toezegging dat het product dezelfde dag klaar of geleverd is. Bij meerdere exemplaren, nabewerking of montage kan de uiteindelijke opdracht anders uitvallen dan één referentie.
Ontwerp van Bearded Printer, via Hive. Je koopt de print, niet het bestand.
Meer in halloween verlichting
- Pompoenlantaarn €19
- Spooklamp €39
- Nobody-lantaarn €25
- Pompoenkubus €19
- Spook hanglampkap Op aanvraag
- Nobody pompoenfiguur Op aanvraag
- Pompoen wandlampbehuizing Op aanvraag
- Evil pompoenlampkap Op aanvraag
Alle halloween-decoratie · Halloween woondecoratie · Halloween sleutelhangers en fidgets · Maskers en cosplay · Beweegbare draken · Drakeneieren als doosje · Boeken en leesplek · Tafel en spellen · Deur en sleutelplek



